پاکستان میں آج سونے کا ریٹ – 6 ستمبر 2023
ریز_آف_لائٹس ، بزنس نیوز : کراچی - ملک میں 24 قیراط کا ایک
تولہ سونے کی قیمت منگل، 5 ستمبر 2023 کو یہاں 231,800 روپے میں ٹریڈ ہو رہی ہے۔
اسی طرح بلین مارکیٹ کے مطابق 24 قیراط سونے کی قیمت
198,730 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں سونے کی قیمت۔ آخری اپ ڈیٹ: صبح
8 بجے
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Lahore | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Islamabad | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Peshawar | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Quetta | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Sialkot | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Hyderabad | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Faisalabad | PKR 231,800 | PKR 2,465 |
| Gold Rates | Gold 24K Today | Gold 22K Today |
| Per Tola Gold | PKR 231,800 | PKR 212,482 |
| Per 10Gram Gold | PKR 198,730 | PKR 182,168 |
| Per Gram Gold | PKR 19,873 | PKR 18,217 |
یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے قیمت کبھی طے نہیں ہوتی۔ مقامی گولڈ مارکیٹس اور مختلف شہروں کی صرافہ مارکیٹیں مندرجہ بالا نرخ فراہم کرتی ہیں۔


0 Comments