آج
پاکستان میں کرنسی کی شرح تبادلہ - 23 مارچ 2024
ریز_آف_لائٹس،
بزنس نیوز: کراچی — ہفتہ، 23 مارچ، 2024 کو، پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک امریکی
ڈالر کی شرح مبادلہ مقامی اور اوپن مارکیٹ میں 280.95 روپے کی فروخت کی شرح کے
ساتھ 278.2 روپے ریکارڈ کی گئی۔
نوٹ:
تبادلے کی شرحیں مقام اور لین دین میں شامل ایکسچینج کمپنی یا بینک کی بنیاد پر
مختلف ہو سکتی ہیں۔ ذیل میں پاکستان کی کھلی منڈی میں امریکی ڈالر، یو کے پاؤنڈ
سٹرلنگ، یورپی یورو، متحدہ عرب امارات درہم، سعودی ریال، اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں
کے لیے غیر ملکی اور مقامی کرنسی کے تبادلے کی شرحیں ہیں۔
| Currency | Buying | Selling | |
| US Dollar | USD | 278.2 | 280.95 |
| Euro | EUR | 301.45 | 304.45 |
| UK Pound Sterling | GBP | 353.5 | 357 |
| U.A.E Dirham | AED | 75 | 76 |
| Saudi Riyal | SAR | 74 | 74.85 |
| Australian Dollar | AUD | 182.7 | 184.5 |
| Bahrain Dinar | BHD | 743 | 751 |
| Canadian Dollar | CAD | 204 | 206.2 |
| China Yuan | CNY | 38.89 | 39.04 |
| Danish Krone | DKK | 40.38 | 41.06 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.74 | 36.22 |
| Indian Rupee | IND | 3.39 | 3.48 |
| Japanese Yen | JPY | 1.90 | 2.00 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 902 | 911 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 58.48 | 59.08 |
| New Zealand Dollar | NZD | 177.84 | 179.84 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.02 | 25.32 |
| Omani Riyal | OMR | 727 | 730 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.04 | 77.74 |
| Singapore Dollar | SGD | 207 | 209 |
| Swedish Korona | SEK | 25.98 | 26 |
| Swiss Franc | CHF | 320.98 | 323.48 |
| Thai Bhat | THB | 7.76 | 7.91 |


0 Comments